Aktuelle Einwohnerstatistik
Gemeindestatistik | |||||
Zum Stichtag 31.12.2016 hatte die Ortsgemeinde Schnorbach 254 Einwohner, davon waren 130 Einwohner männlich und 124 Einwohner weiblich. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem 30.06.2016 um 3 Personen gestiegen. Mit Hauptwohnung wohnten 248 Personen in Schnorbach. Dieses bedeutet ebenfalls einen Anstieg um 3 Personen. |
|||||
Alterschichtung (Klammerwerte 30.06.2016) | |||||
1 - 19 Jahre | 49 | Personen | 19,8% | (48 Pers. 19,6%) | |
20 - 39 Jahre | 54 | Personen | 21,2% | (54 Pers. 21,2%) | |
40 - 59 Jahre | 88 | Personen | 36,3% | (90 Pers. 36,3%) | |
60 - 79 Jahre | 48 | Personen | 18,8% | (45 Pers. 18,8%) | |
80 Jahre und älter | 9 | Personen | 3,6% | (8 Pers. 2,9%) | |
Familienstand | |||||
Ledig | 89 | Personen | 35,9% | ( 87 Pers. 35,5%) | |
Verheiratet | 134 | Personen | 54,0% | (133 Pers. 54,0%) | |
Geschieden | 13 | Personen | 5,2% | ( 12 Pers.4,9%) | |
Verwitwet | 12 | Personen | 4,9% | ( 13 Pers. 5,3%) | |
Aufschlüsselung nach Religionsgemeinschaften | |||||
römisch-katholisch | 135 | Personen | 54,40% | (137 Pers. 55,5%) | |
evangelisch | 59 | Personen | 23,80% | ( 57 Pers. 22,4%) | |
Sonstige/ohne Angabe | 54 | Personen | 21,80% | ( 51 Pers. 22,1%) | |
In den nächsten 6 Jahren werden nach derzeitigem Stand 14 (12) Kinder eingeschult. |
|||||
2017 | 2 | Kinder | |||
2018 | 3 | Kinder | |||
2019 | 2 | Kinder | |||
2020 | 3 | Kinder | |||
2021 | 1 | Kinder | |||
2022 | 3 | Kinder | |||
Weitere Informationen: