Entwicklung der PV-Anlagen in Schnorbach
Entwicklung der Photovoltaik in Schnorbach | |||||||
Stand 10.09.2020 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Anzahl der Anlagen | 9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 31 | 35 |
inst. Leistung [kW] | 113 | 133 | 171 | 210 | 277 | 341 | 380 |
Einspeisung [kWh] | 109.908 | 107.875 | 118.169 | 147.104 | 219.617 | ? | ? |
Installierte Leistung in Watt /Einwohner Schnorbach | 461 | 546 | 698 | 846 | 1140 | 1364 | 1520 |
Installierte Leistung in Watt / Einwohner RLP | 465 | 472 | 496 | 515 | 539 | ? | ? |
Installierte Leistung in Watt /Einwohner Deutschland | 467 | 477 | 493 | 511 | 546 | ? | ? |
D + RLP incl. Freiflächenanlagen | |||||||
14 Batteriespeicher | |||||||
Leistung 127 kW (Brutto) |
Bild zur Meldung: Entwicklung der PV-Anlagen in Schnorbach
Weitere Informationen: